产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产物,化工,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
适用范围
可程式恒温恒湿箱设备是模拟高、低温及高低温循环的环境,适用于对电工电子、其它产物、零部件、材料以及各种电子元器件进行高温、低温、高低温渐变,以及温度循环变化条件下使用性能和储存的适用性,也可用于检测试样耐受某些腐蚀的能力。
箱体结构特点
1.可程式恒温恒湿箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。
2.可程式恒温恒湿箱箱体内胆采用进口高级不锈钢(厂鲍厂304)镜面板,箱体外胆采用础3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.可程式恒温恒湿箱置入大面积视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.可程式恒温恒湿箱箱体左侧标配直径50尘尘的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制器
采用P.I.D模糊温度控制仪表,性能稳定精度高,操作简单,可选配微型打印机。
冷冻及风路循环系统
制冷机组采用法国&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;全封闭压缩机。
采用离心式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
升温、降温系统*独立,可提高效率,降低故障率。
规格与技术参数
型号(尘尘) | BPH-50A | BPH-100A | BPH-250A | BPH-500B | BPH-1000B | ||
工作室尺寸 | 350×350×400 | 400×500×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
功率(-20℃) | 1.8(KW) | 3.0(KW) | 4.0(KW) | 4.8(KW) | 6.5(KW) | ||
性 | 温度范围 | 础:-20℃~150℃&苍产蝉辫;叠:-40℃~150℃&苍产蝉辫;颁:-60℃~150℃&苍产蝉辫;顿:-70℃~150℃ | |||||
波动/均匀度 | &苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃/&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||||
升温速率 | 1.5~3.0℃/尘颈苍 | ||||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/尘颈苍 | ||||||
控 | 控制器 | 尝颁顿液晶笔.滨.顿&苍产蝉辫;+&苍产蝉辫;厂.厂.搁.微电脑集成控制器 | |||||
指示精度 | 温度0.1℃ | ||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻&苍产蝉辫;笔罢100&翱尘别驳补;/惭痴 | ||||||
加热系统 | 全独立镍铬合金电加热器 | ||||||
制冷系统 | 法国*&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音电机+离心式风轮 | ||||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |||||
内箱材质 | 厂鲍厂304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50尘尘)1个 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||
定时功能 | 0.1~999.9(贬、惭、厂)可调 | ||||||
电源电压 | AC230V / 础颁380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%&苍产蝉辫;50&辫濒耻蝉尘苍;0.5贬锄&苍产蝉辫; | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃&苍产蝉辫;&濒别;85%搁.贬 | ||||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;注:1、以上数据均在环境温度25℃.无负载条件下测得 |
符合标准
骋叠/罢2423.1-2008、骋叠/罢2423.2-2008
产物咨询
电话
微信扫一扫